20000 kr
Här kan du se vad det kostar att ta upp lån på 20000 kr i fem år hos 47 olika svenska kreditgivare.Vår sammanställning innehåller enbart säkra lån där vi jämför banker utifrån lägsta angivna ränta. Grundläggande krav för att få 20000 kr i lån är att du är svenska medborgare eller i vissa fall har uppehållstillstånd och har tjänat tillräckligt med pengar det senaste året för att uppfylla bankens inkomstkrav.
20.000 kr | Kostnad 5 år | Ränta | Betyg | | |
---|---|---|---|---|---|
403 kr/mån | 6.99% | ||||
Ex: eff.ränta 8.16%, 20000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 0 , Totalt 24155:- | |||||
402 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.97%, 20000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 24131:- | |||||
364 kr/mån | 3.54% | ||||
Ex: eff.ränta 3.64%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 21852:- | |||||
367 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.97%, 20000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 22031:- | |||||
366 kr/mån | 3.75% | ||||
Ex: eff.ränta 3.86%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 21965:- | |||||
402 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 4.48%, 20000, 5 år, upp.avgift 600 och avi-avgift 30 , Totalt 24096:- | |||||
433 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 11.76%, 20000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 0 , Totalt 25997:- | |||||
472 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 11.76%, 20000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 28337:- | |||||
375 kr/mån | 3.95% | ||||
Ex: eff.ränta 4.85%, 20000, 5 år, upp.avgift 398 och avi-avgift 0 , Totalt 22471:- | |||||
454 kr/mån | 7.92% | ||||
Ex: eff.ränta 9.57%, 20000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 27221:- | |||||
362 kr/mån | 3.29% | ||||
Ex: eff.ränta 3.38%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 21717:- | |||||
359 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 21536:- | |||||
366 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.85%, 20000, 5 år, upp.avgift 429 och avi-avgift 0 , Totalt 21965:- | |||||
359 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 21536:- | |||||
359 kr/mån | 2.95% | ||||
Ex: eff.ränta 3.02%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 21536:- | |||||
865 kr/mån | 3.25% | ||||
Ex: eff.ränta 4.29%, 20000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 495 , Totalt 51891:- | |||||
389 kr/mån | 3.30 % | ||||
Ex: eff.ränta 4.15%, 20000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 20 , Totalt 23318:- | |||||
372 kr/mån | 3.45% | ||||
Ex: eff.ränta 4.50%, 20000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 22298:- | |||||
405 kr/mån | 3.95% | ||||
Ex: eff.ränta 4.90%, 20000, 5 år, upp.avgift 429 och avi-avgift 30 , Totalt 24302:- | |||||
396 kr/mån | 4.21% | ||||
Ex: eff.ränta 5.12%, 20000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 19 , Totalt 23753:- | |||||
419 kr/mån | 4.45% | ||||
Ex: eff.ränta 5.34%, 20000, 5 år, upp.avgift 375 och avi-avgift 40 , Totalt 25119:- | |||||
420 kr/mån | 4.9% | ||||
Ex: eff.ränta 6.05%, 20000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 25186:- | |||||
416 kr/mån | 4.9% | ||||
Ex: eff.ränta 5.65%, 20000, 5 år, upp.avgift 285 och avi-avgift 35 , Totalt 24976:- | |||||
383 kr/mån | 4.9%-17.9% | ||||
Ex: eff.ränta 5.89%, 20000, 5 år, upp.avgift 400 och avi-avgift 0 , Totalt 23000:- | |||||
390 kr/mån | 4.95% | ||||
Ex: eff.ränta 5.50%, 20000, 5 år, upp.avgift 179 och avi-avgift 10 , Totalt 23397:- | |||||
413 kr/mån | 4.95% | ||||
Ex: eff.ränta 5.91%, 20000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 29 , Totalt 24753:- | |||||
413 kr/mån | 6.35% | ||||
Ex: eff.ränta 7.63%, 20000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 15 , Totalt 24790:- | |||||
434 kr/mån | 6.84% | ||||
Ex: eff.ränta 7.22%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 39 , Totalt 26011:- | |||||
420 kr/mån | 6.9% | ||||
Ex: eff.ränta 8.05%, 20000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 18 , Totalt 25180:- | |||||
444 kr/mån | 8.45 % | ||||
Ex: eff.ränta 10.04%, 20000, 5 år, upp.avgift 525 och avi-avgift 25 , Totalt 26616:- | |||||
452 kr/mån | 8.95% | ||||
Ex: eff.ränta 10.55%, 20000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 29 , Totalt 27116:- | |||||
433 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 11.76%, 20000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 0 , Totalt 25997:- | |||||
472 kr/mån | 9.84% | ||||
Ex: eff.ränta 11.76%, 20000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 39 , Totalt 28337:- | |||||
464 kr/mån | 13.90% | ||||
Ex: eff.ränta 15.46%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 27860:- | |||||
524 kr/mån | 16.80% | ||||
Ex: eff.ränta 20.21%, 20000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 19 , Totalt 31429:- | |||||
503 kr/mån | 17.0% | ||||
Ex: eff.ränta 20.00%, 20000, 5 år, upp.avgift 350 och avi-avgift 0 , Totalt 30173:- | |||||
508 kr/mån | 18.0% | ||||
Ex: eff.ränta 20.60%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 30472:- | |||||
563 kr/mån | 22.95% | ||||
Ex: eff.ränta 27.14%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 33794:- | |||||
575 kr/mån | 24.0% | ||||
Ex: eff.ränta 28.57%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 34522:- | |||||
587 kr/mån | 25.0% | ||||
Ex: eff.ränta 29.94%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 35222:- | |||||
596 kr/mån | 25.74% | ||||
Ex: eff.ränta 30.97%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 35744:- | |||||
599 kr/mån | 26.0% | ||||
Ex: eff.ränta 31.33%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 35929:- | |||||
618 kr/mån | 26.0% | ||||
Ex: eff.ränta 31.33%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 19 , Totalt 37069:- | |||||
696 kr/mån | 29.9% | ||||
Ex: eff.ränta 38.21%, 20000, 5 år, upp.avgift 695 och avi-avgift 39 , Totalt 41785:- | |||||
683 kr/mån | 29.95% | ||||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 37.73%, 20000, 5 år, upp.avgift 400 och avi-avgift 30 , Totalt 40987:- | |||||
775 kr/mån | 40.0% | ||||
Ex: eff.ränta 52.14%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 46502:- | |||||
1459 kr/mån | 86.16% | ||||
Ex: eff.ränta 132.84%, 20000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 87526:- | |||||
Notera att individuell räntesättning tillämpas, därav kan din faktiska ränta komma att bli högre. Uppgifter om aktuell dröjsmålsräntan hittar du på respektive långivares hemsida.Observera att den angivna räntan i jämförelsen baseras på den lägsta räntan banken angivit.
Hur lång tid tar 20000 kr att spara ihop?
Så här många månader tar det att spara ihop 20000 kr:- Om du sparar 300 kr i månaden tar det ca 67 månader
- Om du sparar 500 kr i månaden tar det ca 40 månader
- Om du sparar 3000 kr i månaden tar det ca 7 månader
- Om du sparar 5000 kr varje månad tar det ca 4 månader
20000 kr ett vanligt lånebelopp
Det finns flera förklaring till att 20000 kr är ett av det vanligaste vid mindre lån. Den främsta anledning är troligtvis att detta är en summa som de flesta av oss inte kan spara ihop själva på bara en månad, därför är det i vissa fall nödvändigt att låna dessa pengar under ett par månader eller något år. Pengarna kan användas för att göra inköp eller till mindre renoveringar i exempelvis en lägenhet.