Privatlån
Nästan alla bär på någon oförverkligad önskan och inte sällan är det ekonomin som sätter käppar i hjulet. Men har du ett arbete och en tillräcklig inkomst är det fullt möjligt att söka ett privatlån från både större och mindre långivare i Sverige.
Ofta används termen blancolån synonymt med privatlån för att beskriva lån utan säkerhet på upp till 500 000 kr. Utmärkande för dessa lån är att kunden inte behöver redovisa hur kredit kommer att användas utan pengarna kan brukas fritt utan att banken behöver blandas in.
Samlingslån används för att beskriva ett särskilt privatlån med syfte att lösa många små krediter och skulder.
Personlån beskriver ett offentligt arrangerat lån mellan två privatpersoner. Detta kallas även peer to peer lån.
Långivare | Betyg | Ränta | Kostnad 100 000 kr | Inkomstkrav | |
---|---|---|---|---|---|
6.99% | 1986 kr/mån | - | |||
Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr. | |||||
3.95% | 1846 kr/mån | 120 000 kr | |||
Långivare saknar ett representativt exempel, startavgift 398 kr, ränta 3.95-19.95% sätts individuellt. | |||||
3.75% | 1830 kr/mån | 125 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,95% eff.ränta 6,11%, 125 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, Totalt 143 904 kr vilket ger en månadskostnad på 2 398 kr. | |||||
2.95% | 1803 kr/mån | 180 000 kr/år | |||
Ex: nominell ränta 7,95% eff.ränta 8,19%, 110 000 kr i 6 år, 0,5%*lånebelopp upp.avgift och 10 kr avi-avgift, Totalt 140 083:- vilket ger en månadskostnad på 1 946 kr. (2017-04-11) | |||||
3.25% | 1816 kr/mån | 120 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, upp.avgift 495 kr, avi-avgift, Totalt 115 102 :- vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr. | |||||
2.95% | 1795 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex: Annuitetslån 18 år, 600 000:-, rörlig ränta 5,55 % (start-/aviavg. 0:-) ger eff. ränta 5,69 %, tot. belopp 950 066:-, kostnad 4 398:-/mån (216 avbet.). Räntor 170920. | |||||
3.25% | 2311 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 115 102 kr vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr. | |||||
2.95% | 1795 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). | |||||
9.84% | 2127 kr/mån | - | |||
Ex: nominell ränta 21,60% eff.ränta 27,35%, 20 000 kr i 6 år, 595 kr upp.avgift, 19-39 kr avi-avgift, Totalt 38 245 :- vilket ger en månadskostnad på 513 kr. | |||||
9.84% | 2166 kr/mån | - | |||
Ex: Fast ränta 9,84-21,60%. Effektiv ränta 13,79% - 27,66% (2018-01-02). Totalt belopp att betala 27 297 - 34 948:-. Löptid min 12-max 72 mån. Max effektiv ränta 29,99%. Administrationsavgift tillkommer utöver månadsbeloppet (19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). | |||||
3.45% | 1825 kr/mån | 120 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,95 % eff.ränta 6,36 %, 125000 kr i 12 år, 495 upp.avgift el. 15-35 avi-avgift, Totalt 177 984 :- vilket ger en månadskostnad på 1236 kr. | |||||
4.95% | 1920 kr/mån | 120 000 kr | |||
Ex: eff.ränta 6,28%-22,48%, 120000 kr i 8 år, 395 upp.avgift el. 29 kr avi-avgift, Totalt 148.831- 244.599 :- total lånekostnad 28.831-124.599 kr. | |||||
2.95% | 1836 kr/mån | 250 000 kr | |||
Ex: rörlig årsränta per 2018-01-15 4,65% eff.ränta 5,17%, 200 000 kr i 10 år, 395 kr upp.avgift 35 kr avi-avgift, Totalt 255 140 :- vilket ger en månadskostnad på 2 126 kr. | |||||
2.0% | 1753 kr/mån | 250 000 kr | |||
Kreditbelopp på 100 000 kr uttaget vid ett tillfälle ger effektivränta om 3,02%. Totalt belopp att betala 103 083 kr på 2 år. Av beloppet avser 100 000 kr kreditbeloppet och 3 083 kr avser ränta och avgifter. | |||||
2.95% | 1802 kr/mån | 250 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 3,85% eff.ränta 3,97%, 200 000 kr i 10 år, 429 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 245 100 kr vilket ger en månadskostnad på 2042,5 kr. | |||||
2.95% | 1795 kr/mån | 100 000 kr | |||
Annuitetslån 10 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 225 000 kr kostar då 2 555 kr/månad (120 avbetalningar), dvs totalt 306 571 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta | |||||
2.95% | 1795 kr/mån | 100 000 kr | |||
Annuitetslån 10 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 225 000 kr kostar då 2 555 kr/månad (120 avbetalningar), dvs totalt 306 571 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta | |||||
3.25% | 1848 kr/mån | 150 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 4,45%, eff.ränta 5,49 %, 100 000 kr i 5 år, 600 kr upp.avgift, 30 kr avi.avgift, Totalt 114 122 kr vilket ger en månadskostnad på 1 892 kr. | |||||
3.29% | 1810 kr/mån | 100000 | |||
Ex: rörlig ränta 7,90%, eff.ränta 8,19%, 120 000 kr över 8 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, totalt 162 270 kr vilket ger en månadskostnad på 1 690 kr. | |||||
3.30 % | 1837 kr/mån | 240 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 4,95% eff.ränta 5,18%, 100 000 kr i 5 år, 395 kr upp.avgift, 20 kr avi.avgift, Totalt 114 855 kr vilket ger en månadskostnad på 1 913 kr. | |||||
3.5% | 1827 kr/mån | 150 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 6,29 % eff.ränta 6,80%, 100 000 kr i 5 år, 250 kr upp.avgift, 10 kr avi.avgift, Totalt 118 235 kr vilket ger en månadskostnad på 1962 kr. | |||||
3.54% | 1846 kr/mån | 180 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,52% eff.ränta 5,66%, 100 000 kr i 8 år, utan kr upp.avgift el avi.avgift, Totalt 122 310 kr vilket ger en månadskostnad på 1274 kr. | |||||
3.54% | 1829 kr/mån | 110 400 kr | |||
Nominell årsränta hos låneförmedlarens banker 3,54-18,15%. Effektiv ränta f.n. 3,60-33,40 %. Räntor per 170504. | |||||
3.54% | 1821 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,77% eff.ränta 5,92%, 250 000 kr i 14 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, Totalt 364 993 kr vilket ger en månadskostnad på 2 173 kr (170526). | |||||
3.54% | 1821 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,77% eff.ränta 5,92%, 250 000 kr i 14 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, Totalt 364 993 kr vilket ger en månadskostnad på 2 173 kr (170526). | |||||
3.60% | 1824 kr/mån | 250 000 kr/år | |||
Ex: nominell ränta 4,40% eff.ränta 4,49%, 100 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 122 040 :- vilket ger en månadskostnad på 2 034 kr. | |||||
3.84% | 1839 kr/mån | 240 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 4.98% eff.ränta 5.22%, 100 000 kr i 5 år, 300 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 113 472 kr vilket ger en månadskostnad på 1 886 kr. | |||||
3.95% | 1839 kr/mån | 120 000 kr | |||
100 000 kronor i 5 år. 2 004 kr/mån. Totalt 20 228 kr i avgifter vilket motsvarar en effektiv årsränta på 7,76 %. Totalt belopp att betala 120 228 kr. | |||||
4.0% | 1843 kr/mån | Uppgift saknas | |||
Ex: nominell ränta 5% eff.ränta 5,15%, 100 000 kr i 10 år, låneinsats på 6 procent som blir 6 000 kr, Totalt 131 318 :- första månadsbetalningen blir 2 079 kr inklusive sparande. | |||||
4.21% | 1877 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 8,02% eff.ränta 8,87%, 100 000 kr i 5 år, 399 kr upp.avgift, 19 kr avi.avgift, Totalt 128 808 kr vilket ger en månadskostnad på 1 789 kr. | |||||
4.45% | 1908 kr/mån | 160 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 6,45% eff.ränta 7,72%, 100 000 kr i 5 år, 375 kr upp.avgift el. 40 kr adm.avgift, Totalt 120 015 kr vilket ger en månadskostnad på 1 994 kr. | |||||
4.89% | 1882 kr/mån | 125 000 kr | |||
Ex: nominell ränta exempelräntan 5 %, eff.ränta 5,43%, 100 000 kr i 5 år, utan upp.avgift och inkl avi.avgift, Totalt 114 720 kr vilket ger en månadskostnad på 1914 kr. | |||||
5.35% | 1973 kr/mån | 200 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 5,35 % eff.ränta 5,74%, 100 000 kr i 6 år, 595 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 114 456 kr vilket ger en månadskostnad på 1898 kr. | |||||
5.5% | 1995 kr/mån | 150 000 kr | |||
Ex: Billån nominell ränta 3,75 % eff.ränta 4,4 %, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 15 kr avi.avgift, Totalt 111 319 kr vilket ger en månadskostnad på 1830 kr. | |||||
5.59% | 5203 kr/mån | 150 000 kr | |||
Ex:Lån 100 000 kr, återbetalningstid 10 år, nominell rörlig ränta 9,89 %, effektiv ränta 11,01 %, kostnad 1 343 kr/mån (120 ggr). Att återbetala: 161 159 kr, inkl. alla avgifter. | |||||
6.35% | 1973 kr/mån | 168 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 8,90% eff.ränta 9,84%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 15 kr avi.avgift, Totalt 125 654 kr vilket ger en månadskostnad på 2 086 kr. | |||||
6.84% | 2001 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex:Om du lånar 24 000:- i 82 månader så betalar du 576:-/mån Adm.avgift 19-39 kr/mån). Totalt betalar du 48.800:-, baserat på fast ränta 21,60%, effektiv ränta 26,59% (2019-02-26), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro. | |||||
6.84% | 2012 kr/mån | - | |||
Ex: 40 000 kr Fast ränta: 6,84 - 21,60%. Effektiv ränta 8,57% - 25,49% (2020-02-25). Totalt belopp att betala 52 784 - 80 635:-. Löptid min 12-max 84 mån. | |||||
6.9% | 2000 kr/mån | 180 000 kr/år | |||
Ex: nominell ränta 6.9% eff.ränta 7.52%, 100 000 kr i 10 år, 395 kr upp.avgift, ingen avi.avgift, Totalt 144 960 kr vilket ger en månadskostnad på 1 208 kr. | |||||
6.90% | 2007 kr/mån | 150 000 kr | |||
Ex: nom.ränta 12,90% eff.ränta 14,44%, 100 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, Totalt 137 700 kr vilket ger en månadskostnad på 2295 kr. | |||||
7.0% | 1980 kr/mån | 120000 kr alt. 270000 kr |
|||
8.0% | 2028 kr/mån | - | |||
Ex: nominell ränta 8% eff.ränta 8,30%, 50 000 kr i 1 år, utan upp.avgift eller avi-avgift, Totalt 52 188 :- vilket ger en månadskostnad på 4349 kr. | |||||
8.45 % | 2083 kr/mån | - | |||
Ex: nominell ränta 8,05% eff.ränta 8,61%, 100 000 kr i 5 år, 525 kr upp.avgift, 25-40 kr avi-avgift, Totalt 120 985 kr | |||||
8.95% | 2111 kr/mån | Deklarerad inkomst | |||
Kreditbeloppet 25 000 kr motsvarar en effektiv årsränta på f.n. 4,29% (12 mån). | |||||
9.84% | 2127 kr/mån | 150 000 kr/år | |||
Ex: nominell ränta 21,60% eff.ränta 27,35% (2018-08-21), 20 000 kr i 6 år, 595 kr upp.avgift, Totalt 38 245 :- vilket ger en månadskostnad på 513 kr. 19-39 kr/mån avi-avgift tillkommer. | |||||
9.84% | 2166 kr/mån | 100 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 9,90% eff.ränta 11,60%, 50 000 kr i 6 år, 595 kr upp.avgift, 19 kr adm.avgift, Totalt 68 542 :- vilket ger en månadskostnad på 934 kr. | |||||
10.0% | 2155 kr/mån | 110 000 kr | |||
Ex: ränta 6,45 %, 50 000 kr i 7 år, ingen upp.avgift el. avi.avgift, Totalt 62 266 kr vilket ger en månadskostnad på 742 kr. | |||||
15.0% | 2386 kr/mån | 150 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 15,00%, eff.ränta 16,20%, 100 000 kr i 10 år, 395 kr upp.avgift, 0 kr med autogiro, Totalt 193 997 kr vilket ger en månadskostnad på 1 613 kr. | |||||
16.67% | 2468 kr/mån | 120 000 kr | |||
Ex: 20000 kr, 518 kr/mån, Löptid: 0 - 56 mån,Räntekostnad: 0 - 9008 kr, Effektiv ränta: 18-19 %/år Avgifter 0 kr | |||||
25.74% | 2979 kr/mån | Inkomst krävs | |||
Ex: nominell ränta 25,74% eff.ränta 29,0%, 15 000 kr i 1 år, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 17 173 kr vilket ger en månadskostnad på 1 431 kr. | |||||
26.0% | 2994 kr/mån | 84 000kr/år | |||
Ex: nominell ränta 29,64% eff.ränta 34,02%, 10 000 kr i 2 år, utan upp.avgift el. adm.avgift, Totalt 13 392 kr vilket ger en månadskostnad på 558 kr. | |||||
26.0% | 3013 kr/mån | 200 000 kr | |||
Ex: nominell ränta 29% eff.ränta 33,18 %, 20 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, vid autogiro ej avi-avgift, Totalt 38 100 :- vilket ger en månadskostnad på 635 kr. | |||||
29.9% | 3280 kr/mån | 160 000 kr | |||
Ex: 30 000 kr i 48 mån, 29,9% nominell, 39,12% effektiv ränta totalt 54 836 kr vilket ger en månadskostnad på 1142,42 kr. | |||||
29.95% | 3269 kr/mån | 150 000 kr | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: nominell ränta 28.8 % eff.ränta 34.0 %, 25 000 kr i 2 år, 400 kr upp.avgift och 24 x 30 = 720 kr avi-avgift, Totalt 33 432 :- vilket ger en månadskostnad på 1 393 kr. | |||||
40.0% | 3875 kr/mån | - | |||
id kontouttag om 10 000 kr i 24 månader: årsavgift 0 kr, uttagsavgift 0 kr, faktureringsavgift 0 kr, årsränta 40% , effektiv ränta 46.55%, första månadsbetalning 615 kr, varav 198 kr ränta, 417 kr amortering, andra månadsbetalning 780 kr varav 363 kr ränta och 417 kr amortering osv. Totalt belopp att betala efter 24 månader 14 049 kr, varav 4 049 kr ränta. | |||||
Den angivna räntan i jämförelsen baseras på den lägsta räntan banken angivit. Notera att individuell räntesättning tillämpas, därav kan din faktiska ränta komma att bli högre. Uppgifter om aktuell dröjsmålsräntan hittar du på respektive långivares hemsida.
Allmän Kravprofil för privatlån
- För att ha möjlighet att söka detta lån måste du vara svensk medborgare och ha en fast bostadsadress.
- Ingen särskild säkerhet krävs för privatlån men du måste ha en taxerad inkomst. Exakt inkomstkrav varierar mellan olika långivare men en årlig lön på 100 000 kr eller mer är ett riktmärke.
- Du får inte ha några skulder hos kronofogden och betalningsanmärkning ger ofta avslag på ansökan. I undantagsfall kan vissa långivare bevilja dig lån trots betalningsanmärkning.
- För att låna pengar i Sverige måste du vara minst 18 år, många banker har högre ålderskrav än så.