Smålån
Det behövs inte alltid så mycket för att livets villkor skall förändras markant. Här listar vi små lånebelopp på 500-50 000 kr som kan sökas direkt på nätet. Dessa smålån tecknas på samma vis vilket annat banklån som helst. Enda skillnaden är att smålånen i vissa fall har en snabbare utbetalnings- respektive återbetalningstakt.
Bolag med minilån på belopp under 5000 kr hittar du här och här en genväg för dig som söker lån utan uc. Nedan en tabell med alla smålån med ränteuppgifter.
| Långivare | Betyg | Belopp | Ränta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000-40 000 kr | 9.84% | ||||
| Ex: nominell ränta 21,60% eff.ränta 27,35%, 20 000 kr i 6 år, 595 kr upp.avgift, 19-39 kr avi-avgift, Totalt 38 245 :- vilket ger en månadskostnad på 513 kr. | |||||
| 5000-600 000 kr | 3.54% | ||||
| Ex: nominell ränta 5,77% eff.ränta 5,92%, 250 000 kr i 14 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, Totalt 364 993 kr vilket ger en månadskostnad på 2 173 kr (170526). | |||||
| 5000-600000 kr | 6.99% | ||||
| Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr. | |||||
| 5000-50 000 kr | 9.84% | ||||
| Ex: Fast ränta 9,84-21,60%. Effektiv ränta 13,79% - 27,66% (2018-01-02). Totalt belopp att betala 27 297 - 34 948:-. Löptid min 12-max 72 mån. Max effektiv ränta 29,99%. Administrationsavgift tillkommer utöver månadsbeloppet (19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån). | |||||
| 10 000-600 000 kr | 2.95% | ||||
| Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). | |||||
| 5000-600 000 kr | 3.29% | ||||
| Ex: rörlig ränta 7,90%, eff.ränta 8,19%, 120 000 kr över 8 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, totalt 162 270 kr vilket ger en månadskostnad på 1 690 kr. | |||||
| 5000-600 000 kr | 2.95% | ||||
| Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån. | |||||
| 5000-500 000 kr | 3.25% | ||||
| Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 115 102 kr vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr. | |||||
| 2000-400 000 kr | 6.9% | ||||
| Ex: nominell ränta 6.9% eff.ränta 7.52%, 100 000 kr i 10 år, 395 kr upp.avgift, ingen avi.avgift, Totalt 144 960 kr vilket ger en månadskostnad på 1 208 kr. | |||||
| 10000-100 000 kr | 9.84% | ||||
| Ex: nominell ränta 9,90% eff.ränta 11,60%, 50 000 kr i 6 år, 595 kr upp.avgift, 19 kr adm.avgift, Totalt 68 542 :- vilket ger en månadskostnad på 934 kr. | |||||
| 3000-20 000 kr | 26.0% | ||||
| Ex: nominell ränta 29% eff.ränta 33,18 %, 20 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, vid autogiro ej avi-avgift, Totalt 38 100 :- vilket ger en månadskostnad på 635 kr. | |||||
| 1000-30 000 kr | 26.50% | ||||
| Ex: Vid utnyttjad kredit på 15 000 kr i 12 månader. Totalt att återbetala 17 239 kr (1 437 kr per månad). | |||||
Bra att känna till är att det är dyrare att låna mindre summor jämfört med större. Har du möjlighet kan det därför vara värt att se över möjligheterna till att utöka bostadslånet istället. Låna aldrig mer pengar än du faktiskt behöver, om du enbart behöver pengar under en kortare tid är ett bra kreditkort ett alternativ.
Har du betalningsanmärkningar eller en i övrigt ansträngd ekonomi kan du även prova att söka smålån hos något av de listade lånebolagen kom dock ihåg att snabblån normalt både har högre ränta och sämre villkor.

Klicklån
Freedom Finance
Bank Norwegian
Leasy
Lendo
Lån för alla
Axo Finans
Compricer
Svea Ekonomi
Thorn
Kontant Finans
Monara




