Snabblån
Det är inte alltid man har tid att vänta på lånebesked från banken, med ett snabblån kan du få pengar på kontot redan samma dag. Här listar vi svenska snabblån med uppgifter om lånestorlek, ränta samt betyg. Vissa av dessa bolag godkänner även snabblån trots betalningsanmärkning och inkomstkraven är lägre än hos de större låneinstituten.
Bra att känna till är att du får tillbaka 30% av räntan i samband med skatteåterbäringen. Alla uppgifter skickas direkt från långivaren till skatteverket så du behöver inte själv lägga till något extra i deklarationen.
Snabblån | Ränta | Belopp | Betyg | Bolag | |
---|---|---|---|---|---|
Månadsränta 3.29% (39.5%) | 1000-20 000 kr | ViaConto Sweden AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 240 , Totalt 14400:- | |||||
9.84% | 10000-150000 kr | Thorn Svenska AB | |||
Ex: eff.ränta 49.97%, , 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 0 , Totalt 595:- | |||||
17.0% | 7000- 40000 kr | Folkiagruppen | |||
Ex: eff.ränta 58.67%, , 5 år, upp.avgift 350 och avi-avgift 0 , Totalt 350:- | |||||
20.00% | 10000-50000 kr | 4finance AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 0:- | |||||
24.4% | 3000-25000 kr | Savelend Sweden AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 68.46%, , 5 år, upp.avgift 4 och avi-avgift 0 , Totalt 4:- | |||||
25.5% | 500-50000 kr | Creditstar Sweden AB | |||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 0:- | |||||
26.0% | 3000-20 000 kr | Kontant Finans Sverige AB | |||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 19 , Totalt 1140:- | |||||
26.05% | 3000-25 000 kr | JSM Capital AB | |||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 0:- | |||||
33.0% | 1 000-20 000 kr | Ambrion Finans AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 80.78%, , 5 år, upp.avgift 300 och avi-avgift 39 , Totalt 2640:- | |||||
39.0% | 2000-20 000 kr | Folkefinans AS Norge | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 89.92%, , 5 år, upp.avgift 350 och avi-avgift 45 , Totalt 3050:- | |||||
39.0% | 1000-30 000 kr | C Finance AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 89.92%, , 5 år, upp.avgift 380 och avi-avgift 4590 , Totalt 275780:- | |||||
39.0% | 1000-10000 kr | Catalunia Capital AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 89.92%, , 5 år, upp.avgift 300 och avi-avgift 0 , Totalt 300:- | |||||
39.3% | 1000-30 000 kr | GF Money Consumer Finance | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 90.38%, , 5 år, upp.avgift 320 och avi-avgift 35 , Totalt 2420:- | |||||
39.3% | 5000-30000 kr | GF Money Consumer Finance AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 90.38%, , 5 år, upp.avgift 320 och avi-avgift 35 , Totalt 2420:- | |||||
39.3% | 5000- 30 000 kr | Expresskredit Norden AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 90.38%, , 5 år, upp.avgift 295 och avi-avgift 35 , Totalt 2395:- | |||||
47.64% | 1000-35 000 kr | Ferratum Sweden AB | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 0:- | |||||
260.0% | 2000-5000 kr | Folkia AS Norge, Filial Sverige | |||
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Ex: eff.ränta 511.48%, , 5 år, upp.avgift 350 och avi-avgift 45 , Totalt 3050:- | |||||
541-1129% | 1000-3000 kr | Creditum Norden AB | |||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 0:- | |||||
1018-1256% | 1000-3000 kr | Creditum Norden AB | |||
Ex: eff.ränta nan%, , 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 0:- | |||||
Snabblån har betydligt högre ränta än andra lån vilket gör att de kostar mycket mer för dig som kund. Döljsmålsräntan och eventuella kostnader i samband med detta är också höga och statistik visar att en betydande andel som inte betalar snabblånen i tid drar på sig betalningsanmärkning och hamnar hos kronofogden. Därför bör du tänka dig för noga innan du väljer att ta snabblån. Har du någon som helst annan möjlighet att skaffa finansiering välj då hellre det alternativet.