80000 kr
Här kan du se vad det kostar att ta upp lån på 80000 kr i fem år hos 33 olika svenska kreditgivare.Vår sammanställning innehåller enbart säkra lån där vi jämför banker utifrån lägsta angivna ränta. Grundläggande krav för att få 80000 kr i lån är att du är svenska medborgare eller i vissa fall har uppehållstillstånd och har tjänat tillräckligt med pengar det senaste året för att uppfylla bankens inkomstkrav.
| 80.000 kr | Kostnad 5 år | Ränta | Betyg | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590 kr/mån | 6.99% | ||||
| Ex: eff.ränta 7.58%, 80000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 0 , Totalt 95422:- | |||||
| 1950 kr/mån | 3.25% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.58%, 80000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 495 , Totalt 116979:- | |||||
| 1479 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.26%, 80000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 88738:- | |||||
| 1436 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.02%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 86143:- | |||||
| 1436 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.02%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 86143:- | |||||
| 1464 kr/mån | 3.75% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.86%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 87859:- | |||||
| 1462 kr/mån | 3.45% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.79%, 80000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 87708:- | |||||
| 1457 kr/mån | 3.54% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.64%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 87406:- | |||||
| 1448 kr/mån | 3.29% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.38%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 86870:- | |||||
| 1507 kr/mån | 4.21% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.55%, 80000, 5 år, upp.avgift 399 och avi-avgift 19 , Totalt 90394:- | |||||
| 1443 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.23%, 80000, 5 år, upp.avgift 429 och avi-avgift 0 , Totalt 86572:- | |||||
| 1436 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.02%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 86143:- | |||||
| 1477 kr/mån | 2.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.21%, 80000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 35 , Totalt 88638:- | |||||
| 1446 kr/mån | 3.25% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.34%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 86784:- | |||||
| 1475 kr/mån | 3.30 % | ||||
| Ex: eff.ränta 3.58%, 80000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 20 , Totalt 88486:- | |||||
| 1497 kr/mån | 3.45% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.79%, 80000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 35 , Totalt 89808:- | |||||
| 1464 kr/mån | 3.5% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.84%, 80000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 0 , Totalt 87815:- | |||||
| 1482 kr/mån | 3.54% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.64%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 25 , Totalt 88906:- | |||||
| 1457 kr/mån | 3.54% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.64%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 87406:- | |||||
| 1459 kr/mån | 3.60% | ||||
| Ex: eff.ränta 3.71%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 87536:- | |||||
| 1473 kr/mån | 3.84% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.11%, 80000, 5 år, upp.avgift 300 och avi-avgift 0 , Totalt 88353:- | |||||
| 1478 kr/mån | 3.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.27%, 80000, 5 år, upp.avgift 398 och avi-avgift 0 , Totalt 88689:- | |||||
| 1536 kr/mån | 4.45% | ||||
| Ex: eff.ränta 4.80%, 80000, 5 år, upp.avgift 375 och avi-avgift 40 , Totalt 92152:- | |||||
| 1546 kr/mån | 4.9% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.24%, 80000, 5 år, upp.avgift 285 och avi-avgift 35 , Totalt 92747:- | |||||
| 1513 kr/mån | 4.9%-17.9% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.31%, 80000, 5 år, upp.avgift 400 och avi-avgift 0 , Totalt 90800:- | |||||
| 1543 kr/mån | 4.95% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.34%, 80000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 29 , Totalt 92607:- | |||||
| 1592 kr/mån | 5.35% | ||||
| Ex: eff.ränta 5.87%, 80000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 60 , Totalt 95549:- | |||||
| 1613 kr/mån | 5.5% | ||||
| Ex: eff.ränta 6.04%, 80000, 5 år, upp.avgift 595 och avi-avgift 75 , Totalt 96781:- | |||||
| 1583 kr/mån | 6.35% | ||||
| Ex: eff.ränta 6.92%, 80000, 5 år, upp.avgift 495 och avi-avgift 15 , Totalt 94976:- | |||||
| 1605 kr/mån | 6.9% | ||||
| Ex: eff.ränta 7.48%, 80000, 5 år, upp.avgift 395 och avi-avgift 18 , Totalt 96294:- | |||||
| 1622 kr/mån | 8.0% | ||||
| Ex: eff.ränta 8.52%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 0 , Totalt 97327:- | |||||
| 1673 kr/mån | 8.45 % | ||||
| Ex: eff.ränta 9.29%, 80000, 5 år, upp.avgift 525 och avi-avgift 25 , Totalt 100389:- | |||||
| 1730 kr/mån | 10.0% | ||||
| Ex: eff.ränta 10.81%, 80000, 5 år, upp.avgift 0 och avi-avgift 30 , Totalt 103786:- | |||||
Notera att individuell räntesättning tillämpas, därav kan din faktiska ränta komma att bli högre. Uppgifter om aktuell dröjsmålsräntan hittar du på respektive långivares hemsida.Observera att den angivna räntan i jämförelsen baseras på den lägsta räntan banken angivit.
Hur lång tid tar 80000 kr att spara ihop?
Så här många månader tar det att spara ihop 80000 kr:- Om du sparar 300 kr i månaden tar det ca 267 månader
- Om du sparar 500 kr i månaden tar det ca 160 månader
- Om du sparar 3000 kr i månaden tar det ca 27 månader
- Om du sparar 5000 kr varje månad tar det ca 16 månader
- Om du sparar 10000 kr varje månad tar det ca 8 månader
Finansiera Hifi för finsmakaren
För den normala lyssaren duger en stereo för 5000-20000 kr väldigt väl, men audiofilen kan vara beredd att betala 80000-400000 kr för att varje del i systemet skall låta perfekt. För att få ihop nödvändigt kapital gäller det däför att börja spara pengar i tid om man inte kan tänka sig att låna och sedan betala av stereon successivt.

Bank Norwegian
Compricer
Axo Finans
Lendo
Zmarta
Ikano Bank
SevenDay
Freedom Finance
Lån för alla
Resurs Bank
Nordnet Bank
Anmärkning
Villabanken
Comboloan
Coop MedMera Bank
Lån & Spar Bank
Marginalen bank
Forex Bank
Avenue finans
SBAB
Swedbank
Bynk
Wasa Kredit
Collector Bank
Nordax Bank
Remember
Handelsbanken
Danske bank
Bluestep Bank
Svea Ekonomi
Untie
Nordea
Gemoneybank




