Aktiemäklare
För att kunna köpa aktier, obligationer, fonder och certifikat som privatperson måste du handla via en aktiemäklare. Alla de stora bankerna i Sverige gör det möjligt för sina kunder att handla aktier på nätet, men det finns även ett antal andra fristående aktiemäklare att välja mellan.
Vår sammanställning listar svenska aktiemäklare och deras uppgifter om courtageavgifter.
| Aktiemäklare | Bolag | Org | Courtage | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank Holding AB | 556274-8458 | 0,069%-0,25% min 1-99 kr |
|||
| Dina fonder och aktier kommer förvaltas av Avanza Bank Holding AB | |||||
| Nordea Bank AB | 516406-0120 | 59-99 kr | |||
| Dina fonder och aktier kommer förvaltas av Nordea Bank AB | |||||
| Nordnet Bank AB | 516406-0021 | 0.039% Min 59 kr |
|||
| Dina fonder och aktier kommer förvaltas av Nordnet Bank AB | |||||
| Danske Bank Group | 516401-9811 | 0,100 % minst 79 kr |
|||
| Dina fonder och aktier kommer förvaltas av Danske Bank Group | |||||
| Svenska Handelsbanken AB | 502007-7862 | 0,090 % 99 kr |
|||
| Dina fonder och aktier kommer förvaltas av Svenska Handelsbanken AB | |||||
| Swedbank AB | 502017-7753 | 0,030-0,090 % 59-99 kr |
|||
| Dina fonder och aktier kommer förvaltas av Swedbank AB | |||||

Avanza
Nordea
Nordnet Bank
Danske bank
Handelsbanken
Swedbank




