Av historien lär vi oss att ekonomiska kriser kommer och går. Ändå kommer dessa finansiella dråpslag ofta lite som en överraskning när de väl inträffar, för god stabilitet gäller det att rätt förberedelser finns på plats långt tidigare. Insättningsgarantin ibland kallad bankgarantin är ett skydd som gör det möjligt att få ersättning upp till 950 000 kr om det institut där du har dina besparing går i konkurs. Insättningsgarantin gäller endast en gång per institut, däremot går det att få statlig ersättning genom Riksgälden för flera olika bankkonton förutsatt att de är kopplade till olika institut. Idag omfattas många banker och kreditmarknadsföretag av insättningsgarantin men inte alla, här kan du se vilka institut i Sverige som omfattas.
|
|||
---|---|---|---|
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
Agenta Investment Management AB | 556687-9994 | Nej | Ja |
Case Kapitalförvaltning AB | 556967-4509 | Nej | Ja |
Coeli Asset Management AB | 556608-7648 | Nej | Ja |
Estea AB | 556321-1415 | Nej | Ja |
Lancelot Asset Management Aktiebolag | 556562-9705 | Nej | Ja |
Navigera AB | 556922-5252 | Nej | Ja |
Plain Capital Asset Management Sverige AB | 556737-5562 | Nej | Ja |
Sentat Asset Management AB | 556695-9499 | Nej | Ja |
Strand Kapitalförvaltning AB | 556345-2266 | Nej | Ja |
von Euler & Partners AB | 556630-5487 | Nej | Ja |
|
|||
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
Avanza Bank AB | 556573-5668 | Ja | Ja |
Bergslagens Sparbank AB | 516401-0109 | Ja | Ja |
Bluestep Bank AB (publ) | 556717-5129 | Ja | Nej |
Carnegie Investment Bank AB | 516406-0138 | Ja | Ja |
Collector Bank AB | 556597-0513 | Ja | Nej |
Erik Penser Bank AB (publ) | 556031-2570 | Ja | Ja |
Forex Bank Aktiebolag | 516406-0104 | Ja | Nej |
ICA Banken AB | 516401-0190 | Ja | Ja |
Ikano Bank AB (publ) | 516406-0922 | Ja | Nej |
Landshypotek Bank Aktiebolag | 556500-2762 | Ja | Nej |
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ) | 516401-9878 | Ja | Ja |
Marginalen Bank Bankaktiebolag | 516406-0807 | Ja | Nej |
MedMera Bank Aktiebolag | 556091-5018 | Ja | Nej |
Netfonds AB | 556945-3854 | Ja | Ja |
Nordax Bank AB (publ) | 556647-7286 | Ja | Nej |
Nordea Bank AB | 516406-0120 | Ja | Ja |
Nordnet Bank AB | 516406-0021 | Ja | Ja |
OK-Q8 Bank AB | 556008-0441 | Ja | Nej |
Resurs Bank Aktiebolag | 516401-0208 | Ja | Nej |
SBAB Bank AB (publ) | 556253-7513 | Ja | Nej |
SEB Kort Bank AB | 556574-6624 | Ja | Nej |
Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 516401-9738 | Ja | Ja |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 502032-9081 | Ja | Ja |
Sparbanken Alingsås AB | 556809-0855 | Ja | Ja |
Sparbanken Eken AB | 516406-0674 | Ja | Ja |
Sparbanken Göinge AB | 516406-0716 | Ja | Ja |
Sparbanken Lidköping AB | 516401-0166 | Ja | Ja |
Sparbanken Rekarne AB | 516401-9928 | Ja | Ja |
Sparbanken Skaraborg AB | 516401-0141 | Ja | Ja |
Sparbanken Skåne AB (publ) | 516401-0091 | Ja | Ja |
Svea Bank AB | 556158-7634 | Ja | Nej |
Swedbank AB | 502017-7753 | Ja | Ja |
Swedbank Sjuhärad AB | 516401-9852 | Ja | Ja |
Svenska Handelsbanken AB | 502007-7862 | Ja | Ja |
TF Bank AB | 556158-1041 | Ja | Nej |
Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 516401-0224 | Ja | Ja |
Varbergs Sparbank AB (publ) | 516401-0158 | Ja | Ja |
Vimmerby Sparbank AB | 516401-0174 | Ja | |
Volvofinans Bank AB | 556069-0967 | Ja | Nej |
Ölands Bank AB | 516401-0034 | Ja | Ja |
|
|||
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
Advisor Fondförvaltning AB | 556681-4082 | Nej | Ja |
ALFAKRAFT Fonder AB | 556708-2465 | Nej | Ja |
Carnegie Fonder AB | 556266-6049 | Nej | Ja |
Catella Fondförvaltning AB | 556533-6210 | Nej | Ja |
Cicero Fonder AB | 556588-8731 | Nej | Ja |
Cliens Kapitalförvaltning AB | 556750-2660 | Nej | Ja |
Danske Capital AB | 556308-0703 | Nej | Ja |
E. Öhman J:or Fonder AB | 556050-3020 | Nej | Ja |
Enter Fonder AB | 556573-5114 | Nej | Ja |
Handelsbanken Fonder AB | 556418-8851 | Nej | Ja |
IKC Fonder AB | 556732-6953 | Nej | Ja |
Lannebo Fonder AB | 556584-7042 | Nej | Ja |
Life Funds EMEA AB | 556762-8986 | Nej | Ja |
Naventi Fonder AB | 556630-8689 | Nej | Ja |
Nordic Equities KapitalförvaltningAktiebolag | 556571-9126 | Nej | Ja |
Optimized Portfolio Management Stockholm AB | 556648-6832 | Nej | Ja |
Prior & Nilsson Fond- ochKapitalförvaltning Aktiebolag | 556632-0841 | Nej | Ja |
SEB Investment Management AB | 556197-3719 | Nej | Ja |
Sensor Fonder AB | 556583-8363 | Nej | Ja |
Solidar Fonder AB | 556567-1756 | Nej | Ja |
Swedbank Robur Fonder AB | 556198-0128 | Nej | Ja |
Tundra Fonder AB | 556838-6303 | Nej | Ja |
Xact Kapitalförvaltning AB | 556997-8140 | Nej | Ja |
Zmartic Fonder AB | 556899-7349 | Nej | Ja |
|
|||
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
AB Sveriges Säkerställda Obligationer(publ) | 556645-9755 | Ja | Nej |
AK Nordic AB | 556197-8825 | Ja | Nej |
Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 556084-0315 | Ja | Ja |
Aros Kapital AB | 556669-3130 | Ja | Nej |
Avida Finans AB | 556230-9004 | Ja | Nej |
BMW Financial Services Scandinavia AB | 556482-8555 | Ja | Nej |
De Lage Landen Finans AB | 556203-0576 | Ja | Nej |
Diners Club Nordic AB | 556412-7545 | Ja | Nej |
Ecster AB | 556993-2311 | Ja | Nej |
EnterCard Sverige AB | 556673-0593 | Ja | Nej |
Eurocard AB | 556070-4453 | Ja | Nej |
Forso Nordic AB | 556739-4894 | Ja | Nej |
GCC Capital AB | 556058-8740 | Ja | Nej |
Handelsbanken Finans Aktiebolag | 556053-0841 | Ja | Nej |
Hoist Finance AB (publ) | 556012-8489 | Ja | Nej |
Hoist Kredit Aktiebolag | 556329-5699 | Ja | Nej |
Klarna AB | 556737-0431 | Ja | Nej |
Kommuninvest i Sverige AB | 556281-4409 | Ja | Nej |
Lantmännen Finans AB | 556664-8118 | Ja | Nej |
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) | 556244-1781 | Ja | Nej |
Nordea Finans Sverige AB | 556021-1475 | Ja | Nej |
Nordea Hypotek Aktiebolag (publ) | 556091-5448 | Ja | Nej |
Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget(publ) | 556760-6032 | Ja | Nej |
PayEx Sverige AB | 556735-5671 | Ja | Nej |
Qliro AB | 556962-2441 | Ja | Nej |
Remium Nordic AB | 556101-9174 | Ja | Ja |
Scania Finans Aktiebolag | 556049-2570 | Ja | Nej |
SevenDay Finans AB | 556728-9219 | Ja | Nej |
Siemens Financial Services AB | 556256-4129 | Ja | Nej |
Stadshypotek AB | 556459-6715 | Ja | Nej |
Svea Ekonomi AB | 556489-2924 | Ja | Nej |
Swedbank Hypotek AB | 556003-3283 | Ja | Nej |
Telia Finance Aktiebolag | 556404-6661 | Ja | Nej |
Toyota Material Handling CommercialFinance AB | 556032-5002 | Ja | Nej |
Wasa Kredit AB | 556311-9204 | Ja | Nej |
Volkswagen Finans Sverige AB | 556258-8904 | Ja | Nej |
|
|||
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
Ekobanken medlemsbank | 516401-9993 | Ja | Nej |
JAK Medlemsbank | 516401-9969 | Ja | Nej |
|
|||
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
Bjursås Sparbank | 583201-2495 | Ja | Ja |
Dalslands Sparbank | 562500-5243 | Ja | Ja |
Ekeby Sparbank | 543002-7341 | Ja | Ja |
Falkenbergs Sparbank | 549000-5484 | Ja | Ja |
Fryksdalens Sparbank | 574000-3420 | Ja | Ja |
Hälsinglands Sparbank | 587500-7196 | Ja | Ja |
Häradssparbanken Mönsterås | 532800-6209 | Ja | Ja |
Högsby Sparbank | 532800-6217 | Ja | Ja |
Ivetofta Sparbank i Bromölla | 538201-3109 | Ja | Ja |
Kinda-Ydre Sparbank | 522001-5985 | Ja | Ja |
Laholms Sparbank | 549201-6059 | Ja | Ja |
Lekebergs Sparbank | 575001-9803 | Ja | Ja |
Leksands Sparbank | 583201-2529 | Ja | Ja |
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank | 533200-5189 | Ja | Ja |
Markaryds sparbank | 529000-8506 | Ja | Ja |
Mjöbäcks Sparbank | 565000-6520 | Ja | Ja |
Norrbärke Sparbank | 583800-5246 | Ja | Ja |
Närs sparbank | 534000-5965 | Ja | Nej |
Orusts Sparbank | 558500-7999 | Ja | Ja |
Roslagens Sparbank | 514400-7399 | Ja | Ja |
Sala Sparbank | 579500-4133 | Ja | Ja |
Sidensjö sparbank | 589600-6219 | Ja | Ja |
Skurups Sparbank | 548000-7409 | Ja | Ja |
Snapphanebygdens Sparbank | 537000-9598 | Ja | Ja |
Sparbanken Boken | 537600-6234 | Ja | |
Sparbanken Gotland | 534000-5775 | Ja | Ja |
Sparbanken i Enköping | 517000-6505 | Ja | Ja |
Sparbanken i Karlshamn | 536200-9481 | Ja | Ja |
Sparbanken Nord | 598800-4817 | Ja | Ja |
Sparbanken Syd | 548000-7425 | Ja | Ja |
Sparbanken Tanum | 555900-2695 | Ja | Ja |
Sparbanken Tranemo | 565500-6152 | Ja | Ja |
Sparbanken Västra Mälardalen | 578500-7120 | Ja | Ja |
Södra Dalarnas Sparbank | 582000-5345 | Ja | Ja |
Södra Hestra Sparbank | 528500-6408 | Ja | Ja |
Sölvesborg-Mjällby Sparbank | 536200-9457 | Ja | Ja |
Sörmlands Sparbank | 516401-9639 | Ja | Ja |
Tidaholms Sparbank | 567200-4883 | Ja | Ja |
Tjörns Sparbank | 553300-7943 | Ja | Ja |
Ulricehamns Sparbank | 565500-6145 | Ja | Ja |
Vadstena Sparbank | 524000-5719 | Ja | Ja |
VALDEMARSVIKS SPARBANK | 525002-3982 | Ja | Ja |
Westra Wermlands Sparbank | 572000-4489 | Ja | Ja |
Virserums Sparbank | 533200-5247 | Ja | Ja |
Ålems Sparbank | 532800-6282 | Ja | Ja |
Åse Viste Sparbank | 569000-6670 | Ja | Ja |
Åtvidabergs Sparbank | 522001-5886 | Ja | Ja |
|
|||
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
Catella Bank Filial | 516401-9910 | Ja | Nej |
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial | 516401-9811 | Ja | Nej |
DNB Bank ASA, filial Sverige | 516406-0161 | Ja | Nej |
Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 516406-0781 | Ja | Ja |
|
|||
Institutnamn | Organisations- nummer |
Insättnings- garantin | Investerar- skyddet |
ABG Sundal Collier AB | 556538-8674 | Nej | Ja |
Accukap AB | 556801-4962 | Nej | Ja |
Adecla AB | 556793-3691 | Nej | Ja |
Aktieinvest FK AB | 556072-2596 | Nej | Ja |
Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB | 556635-9567 | Nej | Ja |
Alfa Kraft AB | 556556-6592 | Nej | Ja |
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | 556472-1149 | Nej | Ja |
Allra Pension AB | 556754-2955 | Nej | Ja |
Aqurat Fondkommission AB | 556736-0515 | Nej | Ja |
Asa Bay Capital Management AB | 556979-7177 | Nej | Ja |
Asia Growth Capital Management AB | 556950-9622 | Nej | Ja |
ATS Finans AB | 556736-8195 | Nej | Ja |
B & P Fund Services Aktiebolag | 556605-5298 | Nej | Ja |
Bixia Energy Management AB | 556526-6102 | Nej | Ja |
Burenstam&Partners Aktiebolag | 556631-2434 | Nej | Ja |
Captor Investment Management AB | 556970-2243 | Nej | Ja |
CB Asset Management Aktiebolag | 556484-8488 | Nej | Ja |
Coeli Frontier Markets AB | 556930-8447 | Nej | Ja |
Coeli Wealth Management AB | 559008-1716 | Nej | Ja |
Consensus Asset Management AB (publ) | 556474-6518 | Nej | Ja |
Consortum Capital Investments AB | 556113-4643 | Nej | Ja |
Corpura Fondkommission AB | 556838-6048 | Nej | Ja |
E. Öhman J:or Wealth Management AB | 556563-7039 | Nej | Ja |
East Capital Aktiebolag | 556546-8435 | Nej | Ja |
Eligo Asset Management AB | 556755-4240 | Nej | Ja |
EME Partners AB | 556727-3825 | Nej | Ja |
Eminova Fondkommission AB | 556889-7887 | Nej | Ja |
Entropics Asset Management AB | 556951-3376 | Nej | Ja |
Exceed Capital Sverige AB | 556550-3116 | Nej | Ja |
Fair Investments Sweden AB | 556816-9626 | Nej | Ja |
FoF Asset Management Aktiebolag | 556702-0309 | Nej | Ja |
Fondab AB | 556697-5560 | Nej | Ja |
Fred Wachtmeister & Partners AB | 556663-7715 | Nej | Ja |
Garantum Fondkommission Aktiebolag | 556668-1531 | Ja | Ja |
Garantum Partner AB | 556656-5114 | Nej | Ja |
Global Invest Finansförmedling Sverige AB | 556706-5569 | Nej | Ja |
Gottex Securities AB | 556980-3256 | Nej | Ja |
Gustavia Kapitalförvaltning AB | 556985-7815 | Nej | Ja |
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 556549-4613 | Nej | Ja |
HMP Asset Management AB | 556847-8746 | Nej | Ja |
Humle Kapitalförvaltning AB | 556544-8015 | Nej | Ja |
IKC Capital AB | 556538-0325 | Nej | Ja |
Indecap AB | 556622-4480 | Nej | Ja |
Independent Investment Group SwedenAktiebolag | 556572-5230 | Nej | Ja |
Investerum AB | 556693-7495 | Nej | Ja |
iZave AB | 556677-0391 | Nej | Ja |
JLL Transaction Services AB | 556579-0119 | Nej | Ja |
JRS Asset Management AB | 556734-9070 | Nej | Ja |
Kavaljer AB | 556618-7315 | Nej | Ja |
Larsson & Partners Asset Management AB | 556453-4401 | Nej | Ja |
LOS Energy Trading AB | 556679-3641 | Nej | Ja |
Lyra Financial Wealth AB | 556814-3845 | Nej | Ja |
Lysa AB | 559028-0821 | Nej | Ja |
Mangold Fondkommission AB | 556585-1267 | Ja | Ja |
Max Matthiessen Värdepapper AB | 556523-8606 | Nej | Ja |
MeeToo AB | 556690-3968 | Nej | Ja |
Merrant Capital AB | 556708-1491 | Nej | Ja |
MFEX Mutual Funds Exchange AB | 556559-0634 | Nej | Ja |
Mobilis Kapitalförvaltning AB | 556683-5608 | Nej | Ja |
Monyx Asset Management AB | 556643-6209 | Nej | Ja |
Movestic Kapitalförvaltning AB | 556760-8780 | Nej | Ja |
Nasdaq Broker Services Aktiebolag | 556405-0127 | Nej | Ja |
Neonet Securities AB | 556530-4804 | Nej | Ja |
Nord Fondkommission AB | 556832-1342 | Nej | Ja |
Nordea Investment Management AB | 556060-2301 | Nej | Ja |
Nordic Archipelago Investments AB | 556979-5338 | Nej | Ja |
Norron AB | 556812-4209 | Nej | Ja |
Northern Light Management AB | 556254-9047 | Nej | Ja |
Optise AB | 556989-9932 | Nej | Ja |
Oscarsson & Engman Capital AB | 556779-2741 | Nej | Ja |
Pacific Fonder AB | 559009-1871 | Nej | Ja |
Pareto Securities AB | 556206-8956 | Ja | Ja |
Partner Fondkommission AB | 556737-7121 | Nej | Ja |
Peak AM Securities AB | 556863-2367 | Nej | Ja |
Pepins Group AB (publ) | 556634-8222 | Nej | Ja |
Placerum Kapitalförvaltning AB | 556707-4306 | Nej | Ja |
PRI Stiftelsetjänst AB | 556064-5151 | Nej | Ja |
Quesada Kapitalförvaltning AB | 556608-7994 | Nej | Ja |
Redeye AB | 556581-2954 | Nej | Ja |
Remium Aktiv Förvaltning AB | 556631-6534 | Nej | Ja |
Rhenman & Partners Asset Management AB | 556759-5599 | Nej | Ja |
RP Martin Stockholm AB | 556448-1538 | Nej | Ja |
Safe Return Asset Management Nordic AB | 556726-4626 | Nej | Ja |
Scandem AB | 556208-8723 | Nej | Ja |
Schuylkill Investment Management AB | 556838-6998 | Nej | Ja |
Shepherd Energy AB | 556621-8078 | Nej | Ja |
SIP Nordic Fondkommission AB | 556708-6649 | Nej | Ja |
Skandia Investment Management Aktiebolag | 556606-6832 | Nej | Ja |
Solidar Pension AB | 556648-5776 | Nej | Ja |
SPP Spar AB | 556892-4830 | Nej | Ja |
Statkraft Financial Energy AB | 556529-5309 | Nej | Ja |
Stellum Kapitalförvaltning AB | 556693-4799 | Nej | Ja |
Stockholm Corporate Finance AB | 556672-0727 | Nej | Ja |
Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB | 556797-5080 | Nej | Ja |
Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB | 556988-2086 | Nej | Ja |
Strukturinvest Fondkommission (FK) AB | 556759-1721 | Nej | Ja |
Svensk Kraftmäkling AB | 556518-5245 | Nej | Ja |
Svensk Värdepappersservice i StockholmAB | 556324-5447 | Nej | Ja |
Svenska FinansMäklarna AB | 556643-1408 | Nej | Ja |
Söderberg & Partners Securities AB | 556674-7456 | Ja | Ja |
TriOptima AB | 556584-9758 | Nej | Ja |
Trude Asset Management AB | 559009-2192 | Nej | Ja |
United Securities AB | 556547-9309 | Nej | Ja |
Waizer AB | 559018-9303 | Nej | Ja |
WASSUM Värdepappersaktiebolag | 556533-1492 | Nej | Ja |
Vator Securities AB | 556795-7260 | Nej | Ja |
Östgöta BrandstodsbolagKapitalförvaltning AB | 556661-0514 | Nej | Ja |
Insättningsgarantin gäller inte för Aktier och fonder
Många investerar och sparar kapital i aktier och fonder, insättningsgarantin gäller inte för denna förmögenhet, fär dessa besparingar finns istället något som kallas investerarskydd. Genom investerarskyddet kan du erhålla ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kr per institut. Investerarskyddet träder i kraft om ett institut går i konkurs och du ej kan få ut pengar från din depå eller dina värdepapper. För att erhålla ersättning måste du själv framföra ett ersättningskrav till Riksgälden inom ett år från dagen för konkursbeslutet.
För vem gäller insättningsgarantin och investerarskyddet?
Den privatperson, företagare eller annan juridisk person exempelvis ett dödsbo som har ett konto hos ett institut som omfattas av insättningsgarantin eller investerarskyddet har rätt till ersättning. De flesta större bankerna och instituten i Europa erbjuder dessa skydd och där systemen baseras på EU:s insättningsgarantidirektiv.