Lainanantajat
Tietoa lainanantajat ja hintaopas. Vertaa 71 lainanantajan korot ja eri pikavippiä. Lainaa pankista ja muilta lainayhtiöiltä.
| Yritys | Y-tunnus | Lainasummat | Korkokanta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568782-2 | 500 €-15 000€ | alkaen 5% | |||
| Tyypilliselle 4000€ ja 4 vuoden lainalle kokonaisuudessaan takaisin maksettava summa on 5629€ sisältäen 250€ välityspalkkion ja 10€/kk tilinhoitopalkkion. KSL:n todellinen vuosikorko lainalle on 23,8% (Maksimi todellinen vuosikorko on 33%). | |||||
| 1742521-6 | 10 € - 2100 € | 210.78 %-706.42 %. | |||
| 800 € laina tasaerälyhennyksin 12 kk maksuajalla. Todellinen vuosikorko 238,71 %. Lainan kokonaiskulut ovat 657,61 €, jolloin takaisinmaksettava summa on 1457,61 €. | |||||
| 2530714-8 | 500-20.000 € | 5-33% | |||
| Tyypilliselle 4000€ ja 4 vuoden lainalle kokonaisuudessaan takaisin maksettava summa on 5629€ sisältäen 250€ välityspalkkion ja 10€/kk tilinhoitopalkkion. KSL:n todellinen vuosikorko lainalle on 23,8% (Maksimi todellinen vuosikorko on 33%) | |||||
| 2360614-4 | 1.000€-2.000€ | alk. 49,77 % | |||
| - | 500 € - 50.000 € | 8%-27% | |||
| Aloitus- ja kuukausikulut 0:- Korkokulut 6 151 :- nimelliskorko 10% :- todellinen vuosikorko 10.47%, tilinhoitomaksut 0€. Tavallisesti lainan nimelliskorko on välillä 8 – 27%. Lainan takaisinmaksuaika voi olla 1 – 15 vuotta. | |||||
| 2769663-4 | 1000 € - 100.000 € | - | |||
| Lainan hinta on aina yrityskohtainen väliltä 1,75-4,95 %. Tarkoittaen että jos esim. lainaat 5000 € hintaan 2 %, maksat siitä 100 €/kk, ei muuta | |||||
| 2207313-9 | 500 € - 50.000 € | 4.19%–50.5% | |||
| Laskurin kuukausierä on laskettu esimerkkikoron 11 % mukaan. Todellinen vuosikorko on 14,02 % kun luoton suuruus on 8 000 euroa, laina-aika on 10 vuotta, avausmaksu on 100–200 euroa ja kuukausittainen laskutuslisä on 5 euroa. Lainan korko vaihtelee riippuen lainanmyöntäjästä. Luoton ollessa esimerkiksi 10 000 € ja takaisinmaksuajan 6 vuotta on kuukausierä 183 €. Kuukausierään lisätään 5 € laskutuslisä. Lisäksi tulee avausmaksu 49 €. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 13 567 €. Nimelliskorko on 9,50 % ja todellinen vuosikorko 11,21 % | |||||
| 2440326-9 | 30 000 € - 4 999 999 € | 8% | |||
| 2575602-3 | 3.000 € - 100.000 € | - | |||
| 2769663-4 | 1.000 € - 100.000 € | - | |||
| Myöntämämme lainojen koko vaihtelee 1.000€ – 25.000€:n väliltä. Kuukausittaiset kulut näiden lainojen hoitamiseen alkavat 1,75%:sta, | |||||
| CVR:33579829 (DK) | 500 €- 70.000 € | 4.5%-50.5% | |||
| Todellinen vuosikorko on 10,91%, kun lainasumma on 10 000 €, takaisinmaksuaika on 5 vuotta, esimerkkikorko 10,4%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 12 866,64 €, eli 214,4 €/kk. Laina-aika 1-15 vuotta, todellinen vuosikorko 4,5%-50,5%. | |||||
| 1998514-5 | 4000€ - 10000€ | 23.96% - 27.73% | |||
| kaikki kulut huomioiva kokonaiskustannus tyypilliselle 1600€:n nostetulle luotolle on 2482,83€, mikäli asiakas maksaa lainan takaisin 31:ssä kuukausittaisessa erässä käyttäen minimilyhennystä. | |||||
| 1998514-5 | 4000€ - 10000€ | 23.96% - 27.73% | |||
| Kaikki kulut huomioiva kokonaiskustannus tyypilliselle 1600€:n nostetulle luotolle on 2482,83€, mikäli asiakas maksaa lainan takaisin 31:ssä kuukausittaisessa erässä käyttäen minimilyhennystä. | |||||
| 991 455 671 | 1.000€ - 60.000€ | 8.99%-22.49% | |||
| Korko on henkilökohtainen 8,99% - 22,49% ja ehdot päätetään luottokartoituksen jälkeen. 10.000 eur lainalla viidelle vuodelle 13,99% esimerkkikorolla (todellinen vuosikorko 16,51%) tulee kokonaiskustannuksesi 14.218 eur, mikä vastaa 238 eur kuukaudessa. Laina-aika 1-15 vuotta. Suurin efektiivinen korko 37,97%. | |||||
| 2648283‑7 | 500€ - 60.000€ | 8% – 27% | |||
| Tässä esimerkki lainakustannuksista: Aloitus- ja kuukausikulut 0:- Korkokulut 14 436 :- nimelliskorko 10% :- todellinen vuosikorko 10.47%, tilinhoitomaksut 0€. | |||||
| 2521965-8 | 100€ - 60.000€ | 4.19% - 50.5% | |||
| Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. | |||||
| 1742521-6 | 2000 €-5000 € | 41,16% | |||
| Esimerkki: 4000 € laina 24 kk maksuajalla. Todellinen vuosikorko 73,82 %. Lainan kokonaiskulut ovat 2 765,36 €, jolloin takaisinmaksettava summa on 6 765,36 €. | |||||
| 2159120-9 | 100 € - 10.000 € | 4.9%-50% | |||
| 2521965-8 | 100 € - 60.000 € | 4.19%-50.5% | |||
| Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. | |||||
| 2464551-6 | 1000€ - 60.000€ | 4.19% - 50.5% | |||
| Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. | |||||
| 2672272-2 | 500 €-60.000 € | 4.5%-50.5% | |||
| Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-15 vuoden välillä. Lainojen todellinen vuosikorko on minimissään 4,5 % ja maksimissaan 50,5 %. Lainaesimerkki: Kun 10 000 € laina maksetaan takaisin 5 vuodessa, takaisinmaksettava kokonaissumma on 12 866,64 €. Kuluja syntyy siis 2 866,64 € ja todellinen vuosikorko on 10,91 %. | |||||
| 1716336-7 | 500-70.000 € | 4.5%-50.5% | |||
| Todellinen vuosikorko on 10,91 %, kun lainasumma on 10 000 €, takaisinmaksuaika on 5 vuotta, esimerkkikorko 10,4 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 12 866,64 €, eli 214,4 €/kk. Laina-aika 1-15 vuotta, todellinen vuosikorko 4,5%-50,5% | |||||
| 2642112-9 | 500 - 40.000 € | 4.5% – 49.99% | |||
| 0 000 €, 72 kk Aloitus- ja kuukausikulut 0 €, nimelliskorko 4%, luottokustannus yhteensä 1 633 €. todellinen vuosikorko 4.5%, tilinhoitomaksut 0€. Laina-aika vaihtelee 6-120 kuukausien välillä. | |||||
| 1716336-7 | 500€ - 70.000€ | 4.5%-50.5% | |||
| odellinen vuosikorko on 10,91 %, kun lainasumma on 10 000 €, takaisinmaksuaika on 5 vuotta, esimerkkikorko 10,4 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 12 866,64 €, eli 214,4 €/kk. Laina-aika 1-15 vuotta, todellinen vuosikorko 4,5%-50,5%. | |||||
| 2658911-6 | 500€ - 60.000€ | 4.5%-50.5% | |||
| Todellinen vuosikorko on 10,91 %, kun lainasumma on 10 000 €, takaisinmaksuaika on 5 vuotta, esimerkkikorko 10,4 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 12 866,64 €, eli 214,4 €/kk. Laina-aika 1-15 vuotta, todellinen vuosikorko 4,5%-50,5%. | |||||
| - | 1.000 € - 50.000 € | 4.9% - 19.9% | |||
| 10 000 € 5 vuodelle, korko 12,6 %, tod. vuosikorko 14,9 % ja avausmaksu 95 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 13 958 € eli 233 €/kk, 60 kuukauden ajan. | |||||
| 2765805-6 | 2.000-50.000 € | 4.9-50% | |||
| Todellinen vuosikorko on 13,12 %, kun lainasumma on 10 000 €, takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 150 € ja esimerkkikorko 10,9 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13 465 €, eli 216,93 €/kk. Todellinen vuosikorko 4,9-50%. | |||||
| 2658911-6 | 500 – 60.000€ | 4.9%-50.5% | |||
| 2464551-6 | 500 € -70.000 € | 4.9-50% | |||
| Mikäli haet esimerkiksi 8500 euron lainaa ja korkokanta on 9,48%, tulee lainan todelliseksi vuosikoroksi 13,46%. | |||||
| 2207313-9 | 500 €- 60.000 € | 4.99%-50.5% | |||
| Luoton ollessa esimerkiksi 10 000 € ja takaisinmaksuajan 6 vuotta on kuukausierä 183 €. Kuukausierään lisätään 5 € laskutuslisä. Lisäksi tulee avausmaksu 49 €. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 13 567 €. Nimelliskorko on 9,50 % ja todellinen vuosikorko 11,21 %. | |||||
| 2207313-9 | 500 €- 60.000 € | 4.99%–50.5% | |||
| Luoton ollessa esimerkiksi 10 000 € ja takaisinmaksuajan 6 vuotta on kuukausierä 183 €. Kuukausierään lisätään 5 € laskutuslisä. Lisäksi tulee avausmaksu 49 €. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 13 567 €. Nimelliskorko on 9,50 % ja todellinen vuosikorko 11,21 %. | |||||
| 2464551-6 | 2.000€ – 50.000€ | 5.2%-29.2% | |||
| 10 000 € 5 vuodelle, korko 12,6 %, tod. vuosikorko 14,9 % ja avausmaksu 95 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 13 958 € eli 233 €/kk, 60 kuukauden ajan. | |||||
| 2321467-7 | 800€ - 6000€ | 6%-28% | |||
| lainamäärä 2500,00€, laina-aika 24kk, järjestelypalkkio 195,00€, kuukausierä 137,18€. Hakijan tilille siirretään 2305,00€. Kokonaisuudessaan takaisinmaksettava summa 3292,32€, todellinen vuosikorko 43,81% Myönnettyjen lainojen takaisinmaksuaika 24-36kk, korkein todellinen vuosikorko: 49,63% | |||||
| 1730744-7 | 5.000€ - 25.000€ | 0.5-7.0% | |||
| EUR 25.000,00, Erien lukumäärä 60, Luoton perustamisen palkkiot ovat EUR 300,00, Takaisinmaksueriin liittyvät palkkiot ovat 2,50 x 60, yhteensä EUR 150,00. 60 x 436,75 euro = EUR 26.654,99. | |||||
| 2292157-2 | 3100€-50000€ | 5.9-98.86% | |||
| Kun lainasumma on 6 000 €, sopimusaika 5 vuotta ja korko 7,4 %, niin kuukausierä on 125 €. Sopimusmaksu 175 €, tilinhoitomaksu 5 €/kk ja KSL:n mukainen todellinen vuosikorko (APR) 10,9 %. Takaisinmaksettava summa 7 494€. | |||||
| 2694508-8 | 500€-10.000€ | 23.38% - 97.98% | |||
| 3 720 € laina 5 vuodeksi maksaa 93,61 € kuukaudessa. Tyypillinen vuosittainen korkotaso on 23,38 %. 5 vuoden ajalta maksettavaksesi tuleva kokonaissumma on 5 836,97 €, joka sisältää 1 152,97 € korkomaksuja (11,18 % kiinteällä korkoprosentilla) ja 744 euron vuosittaisen hallinnointimaksun. Lisäksi veloitamme 220 € sopimusmaksun maksettuasi lainasi takaisin. 5 vuoden jälkeen kokonaisveloituksesi tulee 2 116,97 € jos lainaamasi summa on 3 720 €. | |||||
| 2326043-8 | 2000 €-10000 € | 9.9-24.90% | |||
| Tyypillisen 3500 euron 24 kk luoton todellinen vuosikorko on 37,50 % ja kokonaiskustannus 4763.76 euroa. Kyseessä on kuukausierissä takaisinmaksettava kertaluotto. | |||||
| 2431750-4 | 2.000€ - 10.000€ | 9.9% | |||
| Tyypillisen 3000 euron 24 kk luoton todellinen vuosikorko on 38,62% ja kokonaiskustannus 4114,08 euroa. | |||||
| 2431091-9 | 300 €-50000 € | 4,5%-50,5%. | |||
| Tyypillisen 50000 euron 72 kk Nimelliskorko 10,4%, Todellinen vuosikorko 10,91%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 3964 €, Kokonaiskulut 67800 €. | |||||
| 1703218-0 | 2.000 €- 50.000 € | 8% - 11.3% | |||
| Nimelliskoron ollessa 7,66 % ja laina-ajan ollessa 60 kk on todellinen vuosikorko 5 000 euron suuruiselle Joustoluotolle 11,3 % (08/2017). Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 6 442 euroa ja maksuerien lukumäärä 60. Laskelmassa on huomioitu 125 euron avausmaksu ja tilinhoitomaksu 4,50 euroa/kk automaattisena veloituksena. | |||||
| 2362008-5 | 100€ - 2250€ | 12.5% - 71.4% (96.91% - 331.16%) | |||
| 2246639-7 | 1.000 €-10.000 € | 6-27% (14,99% - 50,00%) | |||
| Lainasumma 5 000€, 2 vuotta ja nimelliskorko 14%, Tilinhoitomaksut-kk 5,50€, Avausmaksu 375€, Kokonaiskulut 707€. Todellinen vuosikorko 31,91%. Erät yhteensä 6 093,54 €. Laina-aika vaihtelee 2-5 vuoden välillä. | |||||
| 2726954-4 | 250€-4000€ | 9.0%-19.5% | |||
| 3000 euron lainalle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 29,63,02% ja minimilyhennys on 121,25€ / kk. Luoton arvioitu kokonaiskustannus on 4364,98€, kun laina-aika on 36 kk. | |||||
| 2321467-7 | 800€-5.000€ | 18%-49.90% | |||
| lainamäärä 3000,00€, laina-aika 36kk, järjestelypalkkio 158,00€, kuukausierä 121,17€. Hakijan tilille siirretään 3000,00€ Kokonaisuudessaan takaisinmaksettava summa 4362,12€, todellinen vuosikorko 29,58% Myönnettyjen lainojen takaisinmaksuaika 24-48kk, korkein todellinen vuosikorko: 49,90% | |||||
| 2594352-3 | 100€-8000€ | 20.98% - 29.84% | |||
| 2660334-4 | 1000 € - 3000 € | 19.9% - 24.9% | |||
| Laina 3 000 €, korko 24.9 %, takaisinmaksuaika 60 kuukautta. KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 37.9 % | |||||
| 2257545-4 | 300 € - 600 € | todellinen vuosikorko 26,30% | |||
| Esimerkki tyypillisestä lainasta: nostettu luotto 600 €, laina-aika 4kk, takaisinmaksueriä 4 kpl, luottokorko ja -kustannukset 35,03 €, takaisinmaksettava summa 635,03 €, vuosikorko 20,00 %, todellinen vuosikorko 26,30 %. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 pv kuluessa. | |||||
| 2360614-4 | 100-2000 € | 49.77%-131.66% | |||
| 2360614-4 | 100 € -10.000€ | 23.88-72.00% (49.77%-131.66%) | |||
| 1500 € nostolle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 56,23 %, takaisinmaksettava summa yhteensä 1894 € mikäli asiakas nostaa kerralla 1500 € ja maksaa sen takaisin 12 kk-erässä. | |||||
| 1993902-6 | 400 € - 3.000 € | 24.9%-49.93% | |||
| 10 000 € lainassa 72 kk laina-ajalla korkokulut on 9987,49€, kokonaiskulut 19 987,49€. Todellinen vuosikorko on 29,74% huomioiden kaikki lainakustannukset | |||||
| 2257545-4 | 100 € -3.000€ | 37.20%-180.00% | |||
| luottoraja 2100 €; laina-aika 12 kk; takaisinmaksueriä 12 kpl; luottokustannukset 1156 €; kokonaissumma 3256 €; vuosikorko 102 %; lainan todellinen vuosikorko 166,21 %. | |||||
| 2680454-1 | 500€ - 5000€ | 46.69% | |||
| Hakiessasi lainaa 1000 euroa. Vuoden kokonaiskustannukset: 458 €. Laina-aika: 5 v. Ei muita kuluja. Kuukausierä: 39 € (pääoma + korko). Kuukausikorko: 3,25 %. Todellinen vuosikorko max: 46,69 %. | |||||
| - | 20€-2250€ | - | |||
| 1998514-5 | 4000€ - 10 000€ | 23.96-27.73% | |||
| vuotuinen nimelliskorko 49%, laskutuslisä 6,90€/lasku, luottolimiitin koko 2100 euroa. Todellinen vuosikorko: max. 70,47%. Esimerkkilaina: Kaikki kulut huomioiva kokonaiskustannus tyypilliselle 1600€:n nostetulle luotolle on 2 458,44, mikäli asiakas maksaa lainan takaisin 19:sta kuukausittaisessa erässä käyttäen minimilyhennystä. | |||||
| 24745664YTJ | 20€-2250€ | 49%-239.10% | |||
| 2000 euron lainalle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 239,10%, ja luoton arvioitu kokonaiskustannus 2845€ mikäli asiakas nostaa kerralla 2000€ ja maksaa sen takaisin 90 päivän kuluessa. | |||||
| 1979999-1 | 50 € - 4000 € | 49.85%-153.63% | |||
| Luotto 100-4000 euron luottorajalla ja tyypillisesti 3-36 kuukauden takaisinmaksuajalla. Kuluja kertyy ainoastaan nostetusta luotosta. KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 1500 euroa käytössä olevalle luotolle on min. 49,85% / maks. 153,63%. | |||||
| 1979999-1 | 100€-4000€ | 49.85%-153.63% | |||
| uotto 100-4000 euron luottorajalla ja tyypillisesti 3-36 kuukauden takaisinmaksuajalla. Kuluja kertyy ainoastaan nostetusta luotosta. KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 1500 euroa käytössä olevalle luotolle on min. 49,85% / maks. 153,63%. | |||||
| 2229805-5 | 100€-2800€ | 49.87%-49.99% | |||
| 2680454-1 | 100€ - 5000€ | 49.90% | |||
| Hakiessasi Easycreditiltä lainaa 400 euroa on lainan avausmaksu 10 % lainasummasta. Lainan nimellinen vuosikorko on 22,21 %. Easycreditin 400 euron lainalle todellinen, kulut huomioiva vuosikorko on 49,90 %. Luoton arvioitu kokonaiskustannus laina-ajalta on 495 euroa, mikäli asiakas maksaa sen takaisin 12 erässä maksusuunnitelman mukaisesti. Easycreditin laina-ajat ovat min. 12 kk ja max. 98 kk. | |||||
| 2382033-5 | 100 € - 3000 € | 60% | |||
| Tyypillisen 2000 euron 12 kk luoton todellinen vuosikorko on 135,62 %, takaisin maksettava summa 3086,91 €. Tyypillinen lyhennysohjelman mukainen maksuaika 2000 € luottorajalle 12 kk käyttäen tasaerälyhennystä. Luoton takaisinmaksuaika 3-34 kk. | |||||
| 2301802-7 | 50 € - 2000 € | 70.58%-121.63% | |||
| Luoton todellinen vuosikorko on 119.60 %, kun luoton määrä on 2 000,00 €, laina-aika 12 kuukautta ja luotto nostetaan kerralla kokonaan. | |||||
| 1993902-6 | 20€ - 2000€ | 89.66% | |||
| 800€ lainalle todellinen max. vuosikorko on 89,66% ja luoton arvioitu kokonaiskustannus on 632,08€ mikäli asiakas nostaa 800€ kerralla ja maksaa sen takaisin minimilyhennyksillä 44kk aikana | |||||
| 2362008-5 | 2000€ | 170.66%-516.75%. | |||
| Viikinkilaina.fi on 2000 € jatkuva laina. Lainan nostopalkkio 15 %, nimelliskorko 90 %. Todellinen vuosikorko min. 170,66 %, max. 516,75 %. Lainan maksuaika: min. 3 kk ja max. 37 kk maksettaessa minimilyhennyksin. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: 2 000 € nostolle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 190,36 % ja luoton arvioitu kokonaiskustannus 3312,48 € mikäli asiakas nostaa kerralla 2 000 € ja maksaa sen takaisin 12 kk-erässä. | |||||
| 2431091-9 | 100 € - 2 000 € | 96% | |||
| Tyypillisen 2000 euron 12 kk joustoluoton kiinteä todellinen vuosikorko on 255,40 %, takaisin maksettava summa 3381,33 € (sis. kaikki kulut ja korot) | |||||
| 20406665 | 50€ - 2000€ | 102% | |||
| 1000 € lainalle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 394,88 %, kun nostaa 1000 euroa ja maksaa sen kahdessa erässä takaisin. Luottokustannusten kokonaismäärä 310 €. | |||||
| 1742521-6 | 10 € - 4000 € | 122.56%-435.03%. | |||
| 3000 € laina tasaerälyhennyksin 12 kk maksuajalla. Todellinen vuosikorko 138,45 %. Lainan kokonaiskulut ovat 1656,47 €, jolloin takaisinmaksettava summa on 4656,47 € | |||||
| 1742521-6 | 10 €-2000 € | 134.02%-167.90% | |||
| 800 € laina tasaerälyhennyksin 13 kk maksuajalla. Todellinen vuosikorko 163,98 %. Lainan kokonaiskulut ovat 608,67 €, jolloin takaisinmaksettava summa on 1408,67 € | |||||
| 1950970-4 | 1 €- 2000 € | 103.42% - 216.20% | |||
| 2000 euron lainalle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 216,20%, ja luoton arvioitu kokonaiskustannus on 3534,01€ mikäli asiakas nostaa 2000€ kerralla ja maksaa sen takaisin vuoden aikana 12 saman suuruisessa erässä. | |||||

Fellow Finance
Ekstraluotto
Lainaamo
Saldo
Siimpl
Suomen Yrityslaina
Vertaa-lainoja
Vauraus
Yritysluotto
Qred Yrityslaina
Solida
Lainafi
Riscum
Bank Norwegian
Lendo
Autoluotto
Reissuluotto
Euroloan
OmaLaina
Rahoitushaku
Haenyt
Lainaa24
Lainalaitos
Rahalaitos
Vertaa Pankkeja
Komplett Bank
Laina-Apteekki
Lainankilpailuttaja
Rahoitus24
Zmarta
Freedom Rahoitus
Käyttöraha
Lainaaja
Danske Bank
Bigbank
Bondora
Aasa
Yleislaina
Rahamarkkinat
Nordea
Netistalainaa
Fixura
Surimo Finance
Luotottaja
Halino
Cash Buddy
Vivus
Limiitti
Vippi
Ostosraha
Vivusjousto
Credigo
Limiittilainat
OK Money
Eurovippi
Rahapalvelu
Credit24
Ege
Easycredit
NordCredit
Creditstar
Everyday
Viikinkilaina
Blue Finance
Ainalaina
Eurolimiitti
Suomilimiitti
Ferratum




